Drive SANTA FE Together.
Dengan SANTA FE, hari-hari Anda akan selalu diawali dengan menyenangkan. Baik untuk rutinitas sehari-hari, menciptakan momen-momen spesial atau merencanakan perjalanan jauh. SANTA FE akan selalu memberi berbagai kemudahan dalam berkendara serta kenyamanan untuk perjalanan yang penuh gaya bagi Anda sekeluarga. SANTA FE membuat segalanya jadi lebih baik.
Spesifikasi
PANJANG KESELURUHAN | 4785 mm |
LEBAR KESELURUHAN | 1900mm |
TINGGI KESELURUHAN | 1710 mm |
TEMPAT DUDUK | 7 Orang/ Persons |
TANGKI BAHAN BAKAR | 67 Liter |
Pilihan Warna Exterior
Daftar Harga
Harga Update Tahun 2024, harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Line Up | Varian | Harga on the Road |
||
---|---|---|---|---|
SANTA FE DIESEL | SIGN 2.2 AT | Rp 764.700.000 | ||
SANTA FE DIESEL | PRIME 2.2 AT | Rp 692.200.000 |
||
SANTA FE GASOLINE | SIGN 2.5 AT | Rp 711.700.000 | ||
SANTA FE GASOLINE | PRIME 2.5 AT | Rp 628.000.000 |
Speksifikasi Lengkap
Performance
Gasoline | 2.5 MPI Gasoline Engine 2.497 cc In-Line 4 Cylinders |
Diesel | 2.2 CDRI Diesel Engine 2.151 cc In-Line 4 Cylinders |
Max Power | 180ps/6000 rpm (Gasoline) & 202ps/3800 rpm (Diesel) |
Max Torque | 23.7 Kg/4000pm (Gasoline) & 45Kg/1750pm (Diesel) |
Dimension & Capacity
Setting Capacity | 7 Seats |
Fuel Tank Capacity | 67 L |
Length | 4785 mm |
Ground Clearance | 176 mm |
Width | 1900 mm |
Height w/ Roof Rack | 1710 mm |
Wheel Base | 2765 mm |
No of Doors | 5 |
Front Tread | 1646 mm |
Rear Tread | 1656 mm |
Suspension
Front Suspension | MacPherson Strut |
Rear Suspension | Multi-Link |
Wheel & Tyre
Wheel Dimensions | 7,5J x 18″ |
Tyre Size | 25/60 R18 |